Estrazioni Lotto e SuperEnalotto 29 Febbraio – Ecco quali sono i ritardi, le frequenze ed i numeri estratti

Si torna nuovamente a parlare di estrazioni del Lotto anche quest’oggi, sabato 29 Febbraio. Per questo motivo in questo articolo andremo appunto a parlare di quali saranno i numeri estratti per l’estrazione numero 23 che si svolgerà questa sera alle ore 20, come di consueto.

Vi ricordiamo che si può giocare al Lotto sia in ricevitoria che online grazie al sito ufficiale di Lottomatica ma anche sull’app My Lotteries. Secondo regolamento si possono scegliere numeri che vanno da 1 a 90 con un importo che va da 1€ a 200€. Fate attenzione, il Lotto deve restare un gioco e per tale si deve intendere.

Numeri Frequenti Lotto: 29 Febbraio 2020

Prima dell’estrazione di questa sera andremo anche a vedere quali sono i numeri che vengono estratti con più frequenza sulle varie ruote del Lotto. Iniziamo dal numero 15 sulla ruota di Milano che è stato estratto 5 volte nelle ultime 18 edizioni.

Insieme ad esso troviamo il numero 5 sulla ruota di Cagliari con 6 estrazioni nelle ultime 18 volte ed il numero 24 sulla ruota di Palermo con 5 estrazioni nello stesso numero di volte degli altri due elencati qui sopra.

Nella tabella troviamo i numeri frequenti delle ultime 18 estrazioni, da sabato 18 gennaio 2020 fino all’estrazione di giovedì 27 febbraio 2020.

Bari Numero 87 43 75 41 44 49 52 85 1
Frequenza 5 4 4 3 3 3 3 3 2
Cagliari Numero 5 9 13 18 64 75 8 10 23
Frequenza 6 3 3 3 3 3 2 2 2
Firenze Numero 45 70 71 72 82 89 2 4 9
Frequenza 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Genova Numero 17 20 34 40 42 51 69 74 75
Frequenza 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Milano Numero 15 40 78 48 51 69 87 88 1
Frequenza 5 4 4 3 3 3 3 3 2
Napoli Numero 42 89 1 44 47 76 83 4 6
Frequenza 4 4 3 3 3 3 3 2 2
Palermo Numero 24 11 28 50 86 54 80 20 41
Frequenza 5 4 4 4 4 3 3 2 2
Roma Numero 15 12 16 38 55 5 7 8 13
Frequenza 4 3 3 3 3 2 2 2 2
Torino Numero 83 2 8 33 38 51 52 76 77
Frequenza 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Venezia Numero 20 26 43 84 41 44 54 76 2
Frequenza 4 4 4 4 3 3 3 3 2

Numeri ritardatari Lotto: 29 febbraio 2020

Andiamo dunque a vedere quali sono numeri in ritardo che da diverse estrazioni non escono. Al momento il numero che non esce dal maggior numero di volte è il 22 sulla ruota di Palermo che non viene estratto da ben 174 edizioni.

Dopo di questo troviamo il numero 7 sulla ruota di Bari che manca da ben 140 volte ed il numero 38 sulla ruota di Genova che manca da 128 estrazioni. Qui sotto trovate, nello specifico, tutte le informazioni su numeri ritardatari del Lotto.

Bari Numero 7 45 37 23 21 65 28 77 89 32
Ritardo 140 99 70 63 60 59 57 45 45 44
Cagliari Numero 59 62 21 15 44 36 7 39 86 77
Ritardo 101 69 68 61 48 47 45 44 43 41
Firenze Numero 85 39 48 5 90 10 50 17 59 26
Ritardo 85 82 67 55 44 41 40 37 37 36
Genova Numero 38 83 37 88 9 13 56 8 53 71
Ritardo 128 99 55 54 50 49 48 46 40 38
Milano Numero 10 61 49 86 89 65 27 38 7 24
Ritardo 66 65 58 54 50 45 41 39 37 35
Napoli Numero 88 24 31 64 11 57 3 18 63 49
Ritardo 78 60 56 56 54 54 50 49 48 47
Palermo Numero 22 23 8 69 29 84 35 36 18 76
Ritardo 174 69 60 50 49 49 47 46 44 39
Roma Numero 27 76 6 23 41 21 37 75 47 10
Ritardo 72 62 60 53 45 44 43 43 42 36
Torino Numero 78 75 82 25 18 24 71 3 57 60
Ritardo 76 53 53 49 48 46 36 34 34 34
Venezia Numero 75 6 64 67 21 73 16 59 88 62
Ritardo 67 63 63 59 58 57 54 49 48 43

Estrazioni Lotto oggi: numeri estratti sabato 29 febbraio 2020

Su questa pagina troverete l’ultima estrazione del Lotto nel momento in cui sarà resa disponibile e quindi vi consigliamo di salvarla tra i preferiti per poterla controllare alle 20 di questa sera. Il video si aggiorna in automatico con l’ultima estrazione del 29 Febbraio 2020