CORONAVIRUS – Bollettino 16 Aprile – I dati di oggi – FOTO

Bollettino Coronavirus 16 Aprile. Anche oggi stiamo attendendo insieme a voi i nuovi dati ufficiali del contagio da coronavirus in Italia. La curva è ormai in discesa ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia dato che un singolo errore potrebbe far ripartire tutto da capo.

Secondo gli ultimi dati i contagi totali sono 165.155. I ricoveri invece sono 27.643, mentre in terapia intensiva si trovano 3.079 pazienti. La discesa di ricoverati e di pazienti in terapia intensiva fa ben sperare. Gli attuali positivi in tutta Italia sono 105.418. I morti sono invece 21.645 ed i guariti arrivano a 38.042.

Conferenza stampa 16 aprile 2020

Conferenza stampa della Protezione Civile di oggi 16 Aprile. Segui la DIRETTA VIDEO:

https://youtu.be/uoh3Ho0kh0k

Bollettino 16 Aprile – DATI UFFICIALI

Sempre in attesa del nuovo bollettino ufficiale riportiamo tutti i dati fin qui comunicati:

Lombardia 62.153 (+827, +1.3%: ieri erano stati +1.012)
Emilia Romagna 21.029 (+277, +1.3%: ieri +312)
Veneto 14.624 (+192, +1.3%: ieri +181)
Piemonte 18.229 (+539, +3%; ieri +556)
Marche 5.503 (+77, +1.4%; ieri +45)
Liguria 5.936 (+128, +2.2%; ieri +212)
Campania3.807 (+38, +1%; ieri +99)
Toscana 7666 (+139, +1.8%; ieri +137)
Sicilia 2.535 (+34, +1.4%; ieri +43)
Lazio 5.232 (+121, +2.4%; ieri +143)
Friuli Venezia-Giulia 2.544 (+24, +1%; ieri +38)
Abruzzo 2.274 (+29, +1.3%; ieri +32)
Puglia 3.184 (+66, +2.1%; ieri +53)
Umbria 1.322 (+1, +0,1%; ieri +1)
Bolzano 2.224 (+40, +1.8%; ieri +35)
Calabria 971 (+15, +1.6%; ieri +28)
Sardegna 1.161 (+23, +2%; ieri +10)
Valle d’Aosta 958 (+11, +1.2%; ieri +20)
Trento 3.220; (+79, +2.5%, ieri +15)
Molise 236 (+6, +2.6%; ieri non era stato registrato nessun nuovo caso)
Basilicata 320 (+1, +0.3%; ieri non era stato registrato nessun nuovo caso)