Lotto e SuperEnalotto estrazioni 10 marzo – Numeri ritardatari e frequenze – Ecco i numeri vincenti di oggi

Oggi martedì 10 marzo si rinnova l’appuntamento per l’estrazione del Lotto e Superenalotto. Vediamo cosa potrebbero riservarci i numeri ritardatari e quelli usciti con maggiore frequenza. L’appuntamento è per questa sera alle ore 20.

Il gioco del Lotto è anche sull’app My Lotterie, oltre a poter giocare al Lotto in ricevitoria grazie alla Lottomatica. Il regolamento impone la scelta dei numeri da 1 a 90 con un importo minimo da 1 euro a 200 euro. Il gioco del Lotto è un gioco e tale deve restare, fate attenzione.

Numeri Frequenti Lotto

Controlliamo ora, prima dell’estrazione di questa sera, quali sono stati i numeri maggiormente estratti sulle varie ruote del Lotto. I dati sono relativi alle ultime 18 estrazioni.

Bari Numero 87 43 44 18 41 48 49 52 76
Frequenza 5 4 4 3 3 3 3 3 3
Cagliari Numero 5 9 13 56 75 80 3 8 10
Frequenza 4 3 3 3 3 3 2 2 2
Firenze Numero 4 13 16 61 89 2 9 11 12
Frequenza 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Genova Numero 20 34 75 40 50 69 77 87 2
Frequenza 4 4 4 3 3 3 3 3 2
Milano Numero 40 48 78 15 50 51 80 82 1
Frequenza 4 4 4 3 3 3 3 3 2
Napoli Numero 47 1 17 42 44 51 76 85 6
Frequenza 4 3 3 3 3 3 3 3 2
Palermo Numero 11 24 86 28 50 54 80 81 15
Frequenza 5 5 5 4 3 3 3 3 2
Roma Numero 62 12 13 15 26 45 55 85 88
Frequenza 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Torino Numero 76 77 83 2 46 51 52 64 7
Frequenza 4 4 4 3 3 3 3 3 2
Venezia Numero 26 84 31 34 41 43 44 48 60
Frequenza 4 4 3 3 3 3 3 3 3

Numeri ritardatari Lotto

Esaminiamo ora, attraverso questa pratica tabella, i numeri in ritardo che mancano da varie estrazioni. Continua a mantenere il primato il 22 sulla ruota di Palermo che manca da 178 volte, lo segue il 7 sulla ruota di Bari con un ritardo di 144 volte.

Se invece volete vedere nello specifico cosa sta succedendo anche per gli altri numeri sulle diverse ruote, qui è riportata una tabella facile da consultare con tutte le informazioni specifiche e relative ai numeri in ritardo del Lotto aggiornata all’ultima estrazione del 5 marzo.

Bari Numero 7 45 37 23 21 65 28 77 89 39
Ritardo 144 103 74 67 64 63 61 49 49 46
Cagliari Numero 59 62 21 15 44 36 7 39 77 41
Ritardo 105 73 72 65 52 51 49 48 45 44
Firenze Numero 39 48 10 50 17 59 43 78 58 79
Ritardo 86 71 45 44 41 41 39 39 38 38
Genova Numero 38 83 88 56 8 53 71 19 64 23
Ritardo 132 103 58 52 50 44 42 38 36 35
Milano Numero 10 61 86 89 27 7 64 57 32 67
Ritardo 70 69 58 54 45 41 37 36 35 33
Napoli Numero 88 24 64 57 3 63 49 14 25 62
Ritardo 82 64 60 58 54 52 51 48 46 46
Palermo Numero 22 23 8 69 29 35 36 76 61 6
Ritardo 178 73 64 54 53 51 50 43 40 38
Roma Numero 27 76 6 41 37 75 10 1 33 79
Ritardo 76 66 64 49 47 47 40 38 37 35
Torino Numero 78 82 18 24 71 3 57 60 62 55
Ritardo 80 57 52 50 40 38 38 38 37 36
Venezia Numero 75 6 64 67 21 73 16 59 62 3
Ritardo 71 67 67 63 62 61 58 53 47 46

DIRETTA: Estrazioni Lotto e Superenalotto – numeri estratti martedì 10 marzo

Salvate questa pagina tra i preferiti per essere sempre aggiornati in tempo reale in riferimento all’ultima estrazione del Lotto e del Superenalotto. Non appena disponibile, dopo le 20 di questa sera, avrete anche il video in automatico dell’estrazione del 10 marzo 2020.